Features
Application
Typical Application
- Drum transfer for fluids up 10000 cps
- Unloading fluid
- Chemical evacuation
Typical Application
Typical Fluids Handled
- Chemicals
- Contaminated surface water
- Adhesives, varnishes, dispersions, solvents and stains
- Resins, latexes, wood preservative stains, concrete paints and primers
Techanical Data
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 620 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 10000 CPS |
Maximum Air Consumption | 5500 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.1m |
Maximum size pumpable solids | 7 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Outlet Size | 2 pt | Fluid Inlet Size | 2 pt |
Manual
TBD