<!description> Designed for high output volume per cycle, high power and performance Ideal for transferring a wide variety of fluid, D0906 offers high pumping capacity in a small package. D0906 pump guarantees high endurance and durability. <!doctype html> jQuery UI Accordion - No auto height
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 175 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5000 CPS |
Maximum Air Consumption | 1600 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.3m |
Maximum size pumpable solids | 3 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/2 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 620 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 10000 CPS |
Maximum Air Consumption | 5500 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.1m |
Maximum size pumpable solids | 7 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Outlet Size | 2 pt | Fluid Inlet Size | 2 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 340 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 10000 CPS |
Maximum Air Consumption | 5500 LPM |
Maximum Suction Lift | 6.1m |
Maximum size pumpable solids | 7 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Outlet Size | 1 1/2 pt | Fluid Inlet Size | 1 1/2 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.3 bar |
Maximum Flow Delivery | 120 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5000 CPS |
Maximum Air Consumption | 1200 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.3m |
Maximum size pumpable solids | 2 mm |
Air pressure operating range | 1.5 - 8.3 bar |
Air Inlet Size | 1/2 pt | Fluid Outlet Size | 3/4 pt | Fluid Inlet Size | 3/4 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 23 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 3000 CPS |
Maximum Air Consumption | 300 LPM |
Maximum Suction Lift | 0.9 m dry, 6.3m wet |
Maximum size pumpable solids | 1 mm |
Air pressure operating range | 1.4 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 3/8 pt | Fluid Inlet Size | 3/8 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 23 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 3000 CPS |
Maximum Air Consumption | 300 LPM |
Maximum Suction Lift | 0.9 m dry, 6.3m wet |
Maximum size pumpable solids | 1 mm |
Air pressure operating range | 1.4 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 3/8 pt | Fluid Inlet Size | 3/8 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.3 bar |
Maximum Flow Delivery | 113 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5,000 CPS |
Maximum size pumpable solids | 3.2 mm(116 PSI) |
Air pressure operating range | 1-8 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 1 pt | Fluid Inlet Size | 1 pt |
TBD