Durability and endurance even in the harshest environment
COSMOSTAR P0205 Transfer Pump provides a very high flow-rate. Equipped with 2” HI-FLUX air motor, P0205 generates up to 12 liters/minute flow-rate. P0205 series are ideal for handling low-viscous materials that require fast transferring. COSMOSTAR P0205 pump is designed with compact body that makes it easier to be plugged and used directly on drum or container.
Feature and Benefits
Technical Data
Category |
Data |
Air Motor Diameter |
2” (HI-FLUX) |
Pressure Ratio |
2:1 |
Max. Fluid Working Pressure |
25 Bar (360 PSI) |
Max. Air Input Pressure |
12 Bar (180 PSI) |
Max. Volume Flow Rates |
9.5 LPM (2.5 GPM) |
Volume per Cycle |
95 cc |
Max. Recommended Pump Speed |
100 CPM |
Air Inlet Size |
1/4 pt |
Fluid Inlet Size |
1 ½ pt |
Fluid Outlet Size |
3/4 pt |
Dimension |
1.35 m (length) |
Max. Operating Temp. |
82ᵒC (180ᵒF) |
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 2.5 inches (Hi-Flux) |
Pressure Ratio | 2:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 240 PSI (16.6 Bar) |
Maximum Air Input Pressure | 120 PSI (8.3 Bar) |
Maximum Volume Flow Rate | 3.95 GPM(15 lpm) | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1-1/2 pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 12.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 2.0 inches (Hi-Flux) |
Pressure Ratio | 1:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 180 PSI (12.4 Bar) |
Maximum Air Input Pressure | 180 PSI (1.42 Bar) |
Maximum Volume Flow Rate | 4.0 GPM(15 lpm) | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1-1/2 pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 10.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6.0 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 3:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 24 bar (348 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 37.8 lpm (10.0 GPM)( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1-1/2 pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 25.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6.0 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 10:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 80 bar (1160 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 11.6 lpm (3.0 GPM)( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 20.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 4.0 inches (Enco) |
Pressure Ratio | 5:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 40 bar (580 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate(60 CPM) | 8.5 lpm (2.2 GPM)( |
Volume per Cycle | 141 cc ( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 15.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 10 inches (Hulk) |
Pressure Ratio | 10:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 80 bar (1160 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate(60 CPM) | 60 lpm (15.8 GPM)( |
Volume per Cycle | 100 cc ( | Air Inlet Size | 3/4" pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 60 kg |
TBD
<!description> Designed for high output volume per cycle, high power and performance Ideal for transferring a wide variety of fluid, D0906 offers high pumping capacity in a small package. D0906 pump guarantees high endurance and durability. <!doctype html> jQuery UI Accordion - No auto height
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 175 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5000 CPS |
Maximum Air Consumption | 1600 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.3m |
Maximum size pumpable solids | 3 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/2 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 620 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 10000 CPS |
Maximum Air Consumption | 5500 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.1m |
Maximum size pumpable solids | 7 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Outlet Size | 2 pt | Fluid Inlet Size | 2 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 340 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 10000 CPS |
Maximum Air Consumption | 5500 LPM |
Maximum Suction Lift | 6.1m |
Maximum size pumpable solids | 7 mm |
Air pressure operating range | 2.0 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Outlet Size | 1 1/2 pt | Fluid Inlet Size | 1 1/2 pt |
TBD