Cosmostar V0810 provide flow rate up to 4.5 liter per minute (1.2 gpm) and operating pressures up to 248 bars.
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 20:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 3600 PSI (248 Bar) |
Maximum Air Input Pressure | 120 PSI (8.3 Bar) |
Maximum Volume Flow Rate | 1.2 GPM(4.5 lpm) |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 30 kg (Bare Pump) |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 10 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 80:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 7400 PSI (510 Bar) |
Maximum Air Input Pressure | 92.5 PSI (6.3 Bar) |
Maximum Volume Flow Rate | 8.7 GPM(2.3 lpm) | Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Inlet Size | 3/4 pt |
Fluid Outlet Size | 3/8" pt or 1/2" pt |
Weight | 105 kg |
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 24:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 2400 PSI (200 Bar) |
Maximum Air Input Pressure | 120 PSI (8.3 Bar) |
Maximum Volume Flow Rate | 0.53 GPM(2.0 lpm) | Air Inlet Size | 1/2 npt(f) | Fluid Inlet Size | 1 npt(f) |
Fluid Outlet Size | 1 npt(f) |
Weight | 94.5 kg |
TBD