Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.3 bar |
Maximum Flow Delivery | 120 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5000 CPS |
Maximum Air Consumption | 1200 LPM |
Maximum Suction Lift | 8.3m |
Maximum size pumpable solids | 2 mm |
Air pressure operating range | 1.5 - 8.3 bar |
Air Inlet Size | 1/2 pt | Fluid Outlet Size | 3/4 pt | Fluid Inlet Size | 3/4 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 23 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 3000 CPS |
Maximum Air Consumption | 300 LPM |
Maximum Suction Lift | 0.9 m dry, 6.3m wet |
Maximum size pumpable solids | 1 mm |
Air pressure operating range | 1.4 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 3/8 pt | Fluid Inlet Size | 3/8 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.0 bar |
Maximum Flow Delivery | 23 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 3000 CPS |
Maximum Air Consumption | 300 LPM |
Maximum Suction Lift | 0.9 m dry, 6.3m wet |
Maximum size pumpable solids | 1 mm |
Air pressure operating range | 1.4 - 8.0 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 3/8 pt | Fluid Inlet Size | 3/8 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Maximum Fluid Working Pressure | 8.3 bar |
Maximum Flow Delivery | 113 LPM |
Maximum pumpable fluid viscosity | 5,000 CPS |
Maximum size pumpable solids | 3.2 mm(116 PSI) |
Air pressure operating range | 1-8 bar |
Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Outlet Size | 1 pt | Fluid Inlet Size | 1 pt |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 10 inches (Hulk) |
Pressure Ratio | 55:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 440 Bar(6380 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 14.4 lpm (3.8 gpm) | Air Inlet Size | 3/4 pt | Fluid Inlet Size | Ram-Mounted 5G or 55G |
Fluid Outlet Size | 3/4" pt |
Weight | 160 kg (55G)/ 110 kg(5G) |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 7 inches (Flash) |
Pressure Ratio | 40:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 320 Bar(4640 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 14.4 lpm (3.8 gpm) | Air Inlet Size | 1/2 npt(f) | Fluid Inlet Size | Ram-Mounted 5G or 55G |
Fluid Outlet Size | 3/4" pt |
Weight | 94.5 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 10 inches (Hulk) |
Pressure Ratio | 10:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 80 bar (1160 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate(60 CPM) | 60 lpm (15.8 GPM)( |
Volume per Cycle | 100 cc ( | Air Inlet Size | 3/4" pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 60 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 4.0 inches (Enco) |
Pressure Ratio | 5:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 40 bar (580 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate(60 CPM) | 8.5 lpm (2.2 GPM)( |
Volume per Cycle | 141 cc ( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 15.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6.0 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 10:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 80 bar (1160 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 11.6 lpm (3.0 GPM)( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1" or 3/4" pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 20.0 kg |
TBD
Category | Data |
---|---|
Air Motor Diameter | 6.0 inches (Compact) |
Pressure Ratio | 3:1 |
Maximum Fluid Working Pressure | 24 bar (348 PSI) |
Maximum Air Input Pressure | 8 Bar (116 PSI) |
Maximum Volume Flow Rate | 37.8 lpm (10.0 GPM)( | Air Inlet Size | 1/4 pt | Fluid Inlet Size | 1-1/2 pt |
Fluid Outlet Size | 3/4 pt |
Weight | 25.0 kg |
TBD